Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Ranheim TF 2 Ranheim TF 2 22 16 2 4 78 35 43 50
2 NTNUI NTNUI 22 15 3 4 57 30 27 48
3 Tynset Tynset 22 15 1 6 59 39 20 46
4 Hitra Hitra 22 11 2 9 55 46 9 35
5 KIL/Hemne KIL/Hemne 22 11 2 9 45 56 -11 35
6 Rindal Rindal 22 10 4 8 46 37 9 34
7 Trønder-Lyn Trønder-Lyn 22 10 4 8 56 60 -4 34
8 Alvdal Alvdal 22 8 4 10 41 49 -8 28
9 Kolstad Kolstad 22 7 4 11 50 51 -1 25
10 Heimdal Heimdal 22 6 3 13 21 47 -26 21
11 Tiller 2 Tiller 2 22 5 4 13 42 49 -7 19
12 Nidelv Nidelv 22 0 3 19 33 84 -51 3

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Ranheim TF 2 Ranheim TF 2 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Kvik Kvik 1 0 0 1 1 3 -2 0